La nature dans la ville, c'est d'abord l'arbre. Il fait partie intégrante de la forme et du vécu quotidien de la la ville.
Sur le territoire du Grand Lyon, on dénombre aujourd'hui plus de 75 000 arbres dans les rues et les places. Cela représente une forêt de 700 hectares, soit 7 fois la superficie du parc de la Tête d'Or.
Lais l'arbre d'alignement est soumis à des contraintes beaucoup plus fortes qu'en forêt ou en parc, alors que ses esoins sont les mêmes.
Les agressions sont miltiples, visibles ou cachées, délibérées ou inconscientes.
Chaque partie de l'arbre est exposée ; tassement du sol asphyxiant les racines, pollution du sol, chocs et blessures occasionnés au tronc, plaies d'élagage et attaques de parasites au niveau de la couronne ...
Toutes ces agressions, dont les effets sont cumulatifs, contribuent à affaiblir les arbres d'alignement, à réduire leur espérance de vie et causent ainsi un préjudice à l'environnement de nos villes.
C'est pourquoi le Grand Lyon a élaboré une Chartre de l'arbre, définissant un plan d'action et de bonnes partiques.
| Voie | GENRE | ESPECE | VARIETE | nom commun | nombre |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLEE PAUL DELORME | Pirus | calleryana | Chanticleer | Poirier à fleurs 'Chanticleer' | 3 |
| ALLEE PAUL DELORME | Quercus | cerris | Chêne chevelu | 4 | |
| ALLEE PAUL DELORME | Sorbus | aria | Alisier blanc | 4 | |
| AVENUE CARNOT | Acer | negundo | Argenteo-Variegatum | Erable negundo argenté panaché | 1 |
| AVENUE CARNOT | Acer | negundo | Erable negundo | 1 | |
| AVENUE CARNOT | Acer | platanoides | Cleveland | Erable plane 'Cleveland' | 1 |
| AVENUE CARNOT | Acer | platanoides | Schwedleri Nigra | Erable plane noir | 4 |
| AVENUE CARNOT | Acer | platanoides | Erable plane | 1 | |
| AVENUE CARNOT | Platanus | acerifolia | Platane à feuilles d'érable | 3 | |
| AVENUE DE PEROUGES | Corylus | colurna | Noisetier de Byzance | 1 | |
| AVENUE DE PEROUGES | Malus | hybride | Pommier hybride | 1 | |
| AVENUE DE PEROUGES | Malus | tschonoskii | Pommier tschonoskii | 11 | |
| AVENUE DU BEL AIR | Pirus | calleryana | Chanticleer | Poirier à fleurs 'Chanticleer' | 4 |
| AVENUE DU BOUTAREY | Platanus | acerifolia | Platane à feuilles d'érable | 12 | |
| AVENUE FELIX FAURE | Acer | platanoides | Erable plane | 9 | |
| AVENUE FELIX FAURE | Carpinus | betulus | Fastigiata | Charme commun fastigié | 9 |
| AVENUE FELIX FAURE | Platanus | acerifolia | Platane à feuilles d'érable | 20 | |
| AVENUE FELIX FAURE | Prunus | serrulata | Cerisier à fleurs japonais | 7 | |
| AVENUE PAUL DELORME | Carpinus | betulus | Charme commun | 9 | |
| AVENUE PAUL DELORME | Cercis | siliquastrum | Arbre de Judée | 1 | |
| AVENUE PAUL DELORME | Cornus | controversa | Variegata | Cornouiller du Japon panaché | 1 |
| AVENUE PAUL DELORME | Cornus | mas | Cornouiller mâle | 1 | |
| AVENUE PAUL DELORME | Idesia | polycarpa | Idesia polycarpa | 1 | |
| AVENUE PAUL DELORME | Koelreuteria | paniculata | Savonnier du Japon | 3 | |
| AVENUE PAUL DELORME | Magnolia | kobus | Magnolia étoilé | 1 | |
| AVENUE PAUL DELORME | Malus | hybride | Pommier hybride | 4 | |
| AVENUE PAUL DELORME | Prunus | hybride | Pandora | Cerisier hybride pandora | 1 |
| AVENUE PAUL DELORME | Prunus | serrulata | Amaganowa | Cerisier à fleurs fastigié | 1 |
| AVENUE PAUL DELORME | Prunus | serrulata | Kanzan | Cerisier à fleurs kanzan | 1 |
| AVENUE PAUL DELORME | Robinia | pseudoacacia | Umbraculifera | Robinier faux acacia Boule | 5 |
| AVENUE PAUL DELORME | Zelkova | serrata | Green Vase | Orme du Japon 'Green Vase' | 3 |
| BOULEVARD CASTELLANE | Platanus | acerifolia | Platane à feuilles d'érable | 9 | |
| BOULEVARD CASTELLANE | Ulmus | hybride | Lobel | Orme fastigié | 8 |
| BOULEVARD CASTELLANE | Zelkova | carpinifolia | Orme de Siberie | 8 | |
| BOULEVARD DE L OUEST | Alnus | cordata | Aulne de Corse / à feuilles en coeur | 78 | |
| BOULEVARD DE L OUEST | Platanus | acerifolia | Platane à feuilles d'érable | 26 | |
| BOULEVARD DE L OUEST | Quercus | frainetto | Chêne de Hongrie | 41 | |
| BOULEVARD DE L OUEST | Salix | alba | Liempde | Saule blanc mâle | 60 |
| BOULEVARD DE L OUEST | Tilia | tomentosa | Tilleul argenté | 12 | |
| BOULEVARD DES MONTS D'OR | Acer | campestre | Erable champêtre | 2 | |
| BOULEVARD DES MONTS D'OR | Acer | saccharinum | Erable argenté | 2 | |
| BOULEVARD DES MONTS D'OR | Albizzia | julibrissin | Ombrella | Arbre de soie 'Ombrella' | 1 |
| BOULEVARD DES MONTS D'OR | Amelanchier | canadensis | Amelanchier du Canada | 20 | |
| BOULEVARD DES MONTS D'OR | Amelanchier | ovalis | Amelanchier des bois | 15 | |
| BOULEVARD DES MONTS D'OR | Cercis | siliquastrum | Arbre de Judée | 9 | |
| BOULEVARD DES MONTS D'OR | Chimonanthus | praecox | Chimonanthe odorant | 17 | |
| BOULEVARD DES MONTS D'OR | Cornus | kousa | Cornouiller kousa | 7 | |
| BOULEVARD DES MONTS D'OR | Crataegus | monogyna | Aubépine monogyne | 15 | |
| BOULEVARD DES MONTS D'OR | Malus | hybride | Evereste | Pommier à fleurs 'Evereste' | 15 |
| BOULEVARD DES MONTS D'OR | Pinus | sylvestris | Pin sylvestre | 1 | |
| BOULEVARD DES MONTS D'OR | Pirus | calleryana | Chanticleer | Poirier à fleurs 'Chanticleer' | 19 |
| BOULEVARD DES MONTS D'OR | Prunus | avium | Plena | Merisier a fleurs doubles | 2 |
| BOULEVARD DES MONTS D'OR | Salix | caprea | Saule marsault | 30 | |
| BOULEVARD DES MONTS D'OR | Sorbus | aria | Alisier blanc | 9 | |
| BOULEVARD DES MONTS D'OR | Sorbus | Sorbier | 3 | ||
| BOULEVARD DES MONTS D'OR | Sorbus | reticulum | Viorne | 7 | |
| BOULEVARD DES OISEAUX | Acer | negundo | Erable negundo | 1 | |
| BOULEVARD DES OISEAUX | Acer | platanoides | Cleveland | Erable plane 'Cleveland' | 4 |
| BOULEVARD DES OISEAUX | Acer | platanoides | Schwedleri Nigra | Erable plane noir | 1 |
| BOULEVARD DES OISEAUX | Fraxinus | pennsylvanica | Cimmaron | Frêne rouge 'Cimmaron' | 15 |
| BOULEVARD DES OISEAUX | Platanus | acerifolia | Platane à feuilles d'érable | 14 | |
| PLACE JOSEPH THEVENOT | Platanus | acerifolia | Platane à feuilles d'érable | 6 | |
| PLACE JOSEPH THEVENOT | Prunus | avium | Merisier | 4 | |
| PLACE JOSEPH THEVENOT | Prunus | cerasifera | Pissardii | Prunier de Pissard | 2 |
| PLACE JOSEPH THEVENOT | Prunus | padus | Cerisier à grappes | 1 | |
| PLACE JOSEPH THEVENOT | Prunus | serrulata | Cerisier à fleurs japonais | 4 | |
| PLACE JOSEPH THEVENOT | Sophora | japonica | Sophora du Japon | 1 | |
| RUE DE LA REPUBLIQUE | Corylus | colurna | Noisetier de Byzance | 21 | |
| RUE DE LA REPUBLIQUE | Fraxinus | excelsior | Frêne commun | 14 | |
| RUE GARIBALDI | Corylus | colurna | Noisetier de Byzance | 12 | |
| RUE GARIBALDI | Pirus | calleryana | Chanticleer | Poirier à fleurs 'Chanticleer' | 1 |
| RUE PASTEUR | Prunus | serrulata | Kanzan | Cerisier à fleurs kanzan | 5 |
Les conditions de vie de l'arbre sont souvent précaires : il manque généralement d'eau, d'air au niveau de ses racines (les sols sont trop compactés), de nourriture et d'espacepour se développer.
Enfin, l'arbre est victime de nombreuses pollutions (liquides des actrivités commerciales, urines des chiens ...), principalement dues aux sels de déneigement et aux herbicides.
L'arbre est quotidiennement l'objet d'agressions directes qui touchent principalement son écorce. Or, c'est juste sous l'écorce que circule la sève qui alimente chacun de ses tissus.
Ces agressions (chocs de véhicules, entailles dans l'écorce, clous, ...) blessent l'arbre à l'endroit le plus vulnérable et provoquent des blessures, véritable porte ouverte aux agents pathogènes, vecteurs de maladies (champignons, bactéries, insectes...) entraînant un affaiblissement de l'arbre, parfois son dépérissement.
Il est donc nécessaire de mieux les protéger et surtout d'apprendre à chacun à les respecter.
Contrairement à certaines idées reçues, la taille des arbres ne répond pas à une nécessité biologique. La fragilité de certains arbres trouve son origine dans les élagages radicaux réalisés dans le passé.
C'est pourquoi la taille doit être réfléchie et respectueuse de l'intégrité de l'arbre pour ne pas être traumatisante. De nouvelles méthodes d'élagage, apelées "tailles douces", ont donc été définies et sont maintenant imposées aux entreprises, elles respectent la forme et n'engendrent pas de traumatisme important.
Le Grand Lyon ainsi que les services techniques de la ville se sont engagés à ne plus faire usage de désherbant chimique au pied des arbres. Cette orientation s'inscrit dans l'effort de la collectivité pour la préservation de l'environnement notemment par la limitation des pesticides. Ce changement de pratique porte également sur la recherche de techniques alternatives de traitement comme la lutte biologfique qui permet de traiter les maladies et les attaques parasitaires.
Ce moyen de lutte se traduit par l'application d'autres insectes dits auxiliaires qui vont attaquer le parasite et l'empêcher de nuire à l'alimentation de l'arbre.